<xml xmlns:s='uuid:BDC6E3F0-6DA3-11d1-A2A3-00AA00C14882'
	xmlns:dt='uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882'
	xmlns:rs='urn:schemas-microsoft-com:rowset'
	xmlns:z='#RowsetSchema'>
<s:Schema id='RowsetSchema'>
	<s:ElementType name='row' content='eltOnly'>
		<s:AttributeType name='NART' rs:number='1' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='4' rs:maybenull='false'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='NARTEXT' rs:number='2' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='4' rs:maybenull='false'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTTYP' rs:number='3' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='1'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='NARTPRDFIN' rs:number='4' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='4'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='NARTAPU' rs:number='5' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='4'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='IESPNCE' rs:number='6' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='16'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='IESPNALGAT' rs:number='7' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='16'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='LISTA' rs:number='8' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='16'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='IDDT' rs:number='9' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='16' rs:maybenull='false'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='IDDTAPU' rs:number='10' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='16'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='IARTESPAPU' rs:number='11' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='16'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTCRTTPF' rs:number='12' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='15'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='LARTTXT' rs:number='13' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='500'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='IDVD' rs:number='14' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='16'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='ICPL' rs:number='15' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='16'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='IBNF' rs:number='16' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='16'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='ISRG' rs:number='17' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='16'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='DARTIMPONI' rs:number='18' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='dateTime' rs:dbtype='timestamp' dt:maxLength='16' rs:scale='3' rs:precision='23' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTCIRVIS' rs:number='19' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='1'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTETA' rs:number='20' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='1'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTSTUDEV' rs:number='21' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='1'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTSBITEM' rs:number='22' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='1'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTUSO' rs:number='23' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='1'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='QARTKGRNET' rs:number='24' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='4' rs:precision='18' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTPAYORI' rs:number='25' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='3'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTPAYPRC' rs:number='26' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='3'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTUNTDCL' rs:number='27' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='2'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='QARTUNTDCL' rs:number='28' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='2' rs:precision='16' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTUNTEST' rs:number='29' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='2'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='QARTUNTEST' rs:number='30' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='2' rs:precision='16' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTUNDE' rs:number='31' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='2'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='QARTDE' rs:number='32' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='4' rs:precision='18' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTVALDE' rs:number='33' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='4' rs:precision='20' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='QARTUNTAPU' rs:number='34' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='2' rs:precision='16' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='QARTUNTDSP' rs:number='35' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='4' rs:precision='20' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTMONDSP' rs:number='36' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='4' rs:precision='20' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTFOB' rs:number='37' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='2' rs:precision='16' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTFOBDOL' rs:number='38' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='4' rs:precision='20' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTCANDOL' rs:number='39' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='4' rs:precision='20' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTASS' rs:number='40' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='2' rs:precision='16' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTFLE' rs:number='41' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='2' rs:precision='16' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTAJUDED' rs:number='42' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='2' rs:precision='16' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTAJUINC' rs:number='43' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='2' rs:precision='16' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTBASIMP' rs:number='44' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='4' rs:precision='20' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTBASDIV' rs:number='45' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='4' rs:precision='20' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTUNITAR' rs:number='46' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='5' rs:precision='21' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTPREOFI' rs:number='47' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='2' rs:precision='16' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTUNTOFI' rs:number='48' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='2'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTCOEFIC' rs:number='49' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='6' rs:precision='15' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTPRO' rs:number='50' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='16'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTINSTMP' rs:number='51' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='2' rs:precision='16' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='MARTINSCON' rs:number='52' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='2' rs:precision='16' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='IEXT' rs:number='53' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='20'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTLMAN' rs:number='54' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='1'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTNORMA' rs:number='55' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='16'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTVERIF' rs:number='56' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='1'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTREGLA' rs:number='57' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='10'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTPAGREG' rs:number='58' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='1'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTCALDST' rs:number='59' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='1'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='QARTVALST' rs:number='60' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='number' rs:dbtype='numeric' dt:maxLength='19' rs:scale='4' rs:precision='20' rs:fixedlength='true'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTCODEAN' rs:number='61' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='14'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='NARTCUPO' rs:number='62' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='8'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTCUPO' rs:number='63' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='16'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTOCUPO' rs:number='64' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='16'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='NARTOCUPO' rs:number='65' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='8'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTCATAL' rs:number='66' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='1'/>
		</s:AttributeType>
		<s:AttributeType name='CARTCRC' rs:number='67' rs:nullable='true' rs:writeunknown='true'>
			<s:datatype dt:type='string' rs:dbtype='str' dt:maxLength='20'/>
		</s:AttributeType>
		<s:extends type='rs:rowbase'/>
	</s:ElementType>
</s:Schema>
<rs:data>
	<z:row NART='0001' NARTEXT='0001' CARTTYP='N' IESPNCE='9603.30.00.000Q' IDDT='13001DJAI000013@' ICPL='13001DJAI000013@'
		 CARTCIRVIS='X' CARTETA='I' CARTSTUDEV='I' CARTUSO='2' QARTKGRNET='50.0000' CARTPAYORI='310' CARTPAYPRC='310'
		 CARTUNTDCL='07' QARTUNTDCL='1000.00' QARTUNTEST='1000.00' MARTFOB='10000.00' MARTASS='110.00' MARTFLE='1000.00'
		 MARTAJUDED='.00' MARTAJUINC='.00' MARTCOEFIC='.000000' CARTPAGREG='N' CARTCALDST='N'/>
	<z:row NART='0001' NARTEXT='0001' CARTTYP='N' IESPNCE='6204.42.00.211L' IESPNALGAT='' LISTA='' IDDT='13001DJAI000024@'
		 LARTTXT='' ICPL='13001DJAI000024@' DARTIMPONI='2013-09-18T00:00:00' CARTCIRVIS='X' CARTETA='I' CARTSTUDEV='I'
		 CARTSBITEM='N' CARTUSO='2' QARTKGRNET='71.5000' CARTPAYORI='315' CARTPAYPRC='315' CARTUNTDCL='07' QARTUNTDCL='534.00'
		 CARTUNTEST='07' QARTUNTEST='534.00' CARTUNDE='' QARTDE='.0000' MARTVALDE='.0000' QARTUNTDSP='534.0000' MARTMONDSP='.0000'
		 MARTFOB='8010.00' MARTFOBDOL='8010.0000' MARTASS='.00' MARTFLE='.00' MARTAJUDED='.00' MARTAJUINC='.00' MARTBASIMP='8010.0000'
		 MARTBASDIV='8010.0000' MARTUNITAR='15.00000' MARTPREOFI='.00' CARTUNTOFI='' MARTCOEFIC='.000000' CARTPRO='' MARTINSTMP='.00'
		 MARTINSCON='.00' CARTLMAN='' CARTNORMA='' CARTVERIF='' CARTREGLA='' CARTPAGREG='N' CARTCALDST='N' QARTVALST='15.0000'
		 CARTCODEAN='2420016' CARTCATAL='S' CARTCRC='0'/>
	<z:row NART='0001' NARTEXT='0001' CARTTYP='N' NARTPRDFIN='' IESPNCE='6204.42.00.211L' IDDT='13001DJAI000025@'
		 LARTTXT='' ISRG='13001DJAI000025@' DARTIMPONI='2013-09-18T00:00:00' CARTCIRVIS='X' CARTETA='I' CARTSTUDEV='I'
		 CARTSBITEM='S' CARTUSO='2' QARTKGRNET='6.0000' CARTPAYORI='208' CARTPAYPRC='212' CARTUNTDCL='07' QARTUNTDCL='300.00'
		 CARTUNTEST='07' QARTUNTEST='300.00' MARTVALDE='.0000' QARTUNTDSP='300.0000' MARTMONDSP='.0000' MARTFOB='19000.00'
		 MARTFOBDOL='19000.0000' MARTASS='115.00' MARTFLE='1500.00' MARTAJUDED='.00' MARTAJUINC='.00' MARTBASIMP='19000.0000'
		 MARTBASDIV='19000.0000' MARTUNITAR='63.33333' CARTUNTOFI='' MARTCOEFIC='1.000000' CARTPRO='' MARTINSTMP='.00'
		 MARTINSCON='.00' CARTLMAN='' CARTNORMA='' CARTVERIF='' CARTREGLA='' CARTPAGREG='N' CARTCALDST='N' QARTVALST='19000.0000'
		 CARTCATAL='S' CARTCRC=''/>
	<z:row NART='0001' NARTEXT='0001' CARTTYP='N' IESPNCE='6204.42.00.211L' IESPNALGAT='' LISTA='' IDDT='13001DJAI000027@'
		 LARTTXT='' ICPL='13001DJAI000027@' ISRG='13001DJAI000027@' DARTIMPONI='2013-09-24T00:00:00' CARTCIRVIS='X' CARTETA='I'
		 CARTSTUDEV='I' CARTSBITEM='S' CARTUSO='2' QARTKGRNET='6.0000' CARTPAYORI='208' CARTPAYPRC='212' CARTUNTDCL='07'
		 QARTUNTDCL='300.00' CARTUNTEST='07' QARTUNTEST='300.00' CARTUNDE='' QARTDE='.0000' MARTVALDE='.0000' QARTUNTDSP='.0000'
		 MARTMONDSP='.0000' MARTFOB='19000.00' MARTFOBDOL='19000.0000' MARTASS='115.00' MARTFLE='1500.00' MARTAJUDED='.00'
		 MARTAJUINC='.00' MARTBASIMP='19000.0000' MARTBASDIV='19000.0000' MARTUNITAR='63.33333' MARTPREOFI='.00' CARTUNTOFI=''
		 MARTCOEFIC='.000000' CARTPRO='' MARTINSTMP='.00' MARTINSCON='.00' CARTLMAN='' CARTNORMA='' CARTVERIF='' CARTREGLA=''
		 CARTPAGREG='N' CARTCALDST='N' QARTVALST='19000.0000' CARTCATAL='S' CARTCRC='0'/>
	<z:row NART='0001' NARTEXT='0001' CARTTYP='N' IESPNCE='4407.21.00.000F' IDDT='13001DJAI000034@' ICPL='13001DJAI000034@'
		 CARTCIRVIS='X' CARTETA='I' CARTSTUDEV='I' CARTUSO='2' QARTKGRNET='6.0400' CARTPAYORI='117' CARTPAYPRC='438' CARTUNTDCL='07'
		 QARTUNTDCL='20.00' QARTUNTEST='.30' MARTFOB='540.00' MARTASS='7.86' MARTFLE='1.51' MARTAJUDED='.00' MARTAJUINC='.00'
		 MARTCOEFIC='.000000' CARTPAGREG='N' CARTCALDST='N'/>
	<z:row NART='0001' NARTEXT='0001' CARTTYP='N' IESPNCE='2008.11.00.290G' IESPNALGAT='' LISTA='' IDDT='13001EC01000017@'
		 LARTTXT='ECOBIORG-NO-INSP@' ICPL='13001EC01000017@' IBNF='13001EC01000017@' DARTIMPONI='2019-01-07T00:00:00'
		 CARTCIRVIS='X' CARTETA='I' CARTSTUDEV='I' CARTSBITEM='N' CARTUSO='1' QARTKGRNET='100.0000' CARTPAYORI='BA' CARTPAYPRC='212'
		 CARTUNTDCL='01' QARTUNTDCL='100.00' CARTUNTEST='01' QARTUNTEST='100.00' CARTUNDE='' QARTDE='.0000' MARTVALDE='.0000'
		 QARTUNTDSP='100.0000' MARTMONDSP='.0000' MARTFOB='11200.00' MARTFOBDOL='11200.0000' MARTASS='100.05' MARTFLE='300.00'
		 MARTAJUDED='1650.00' MARTAJUINC='250.00' MARTBASIMP='8750.0300' MARTBASDIV='8750.0300' MARTUNITAR='112.00000'
		 MARTPREOFI='.00' CARTUNTOFI='' MARTCOEFIC='.892860' CARTPRO='' MARTINSTMP='.00' MARTINSCON='600.00' CARTLMAN=''
		 CARTNORMA='' CARTVERIF='' CARTREGLA='18059' CARTPAGREG='N' CARTCALDST='N' QARTVALST='112.0000' CARTCATAL='N'/>
	<z:row NART='0001' NARTEXT='0001' CARTTYP='N' IESPNCE='8708.40.80.100D' IESPNALGAT='' LISTA='' IDDT='13001IC04000003@'
		 LARTTXT='' ICPL='13001IC04000003@' ISRG='13001IC04000003@' DARTIMPONI='2018-10-01T00:00:00' CARTCIRVIS='X' CARTETA='I'
		 CARTSTUDEV='I' CARTSBITEM='N' CARTUSO='2' QARTKGRNET='100.0000' CARTPAYORI='212' CARTPAYPRC='212' CARTUNTDCL='07'
		 QARTUNTDCL='.70' CARTUNTEST='01' QARTUNTEST='100.00' CARTUNDE='' QARTDE='.0000' MARTVALDE='.0000' QARTUNTDSP='.7000'
		 MARTMONDSP='.0000' MARTFOB='200000.00' MARTFOBDOL='232499.8788' MARTASS='100.00' MARTFLE='250.00' MARTAJUDED='50.00'
		 MARTAJUINC='100.00' MARTBASIMP='232829.0600' MARTBASDIV='200283.1800' MARTUNITAR='285714.28571' MARTPREOFI='.00'
		 CARTUNTOFI='' MARTCOEFIC='.000000' CARTPRO='' MARTINSTMP='.00' MARTINSCON='.00' CARTLMAN='' CARTNORMA='' CARTVERIF=''
		 CARTREGLA='17847' CARTPAGREG='N' CARTCALDST='N' QARTVALST='2324.9987' CARTCATAL='N'/>
	<z:row NART='0001' NARTEXT='0001' CARTTYP='N' IESPNCE='6401.10.00.200X' IESPNALGAT='' LISTA='' IDDT='13001IC04000006@'
		 LARTTXT='0N076_16_INSP@CONTROLMARC-INS3@DUMPR60-INSP@LNA-SM/DJ-CANAL@PRESENTADOR-6@RES554/99SICMINS@' ICPL='13001IC04000006@'
		 ISRG='13001IC04000006@' DARTIMPONI='2018-12-19T00:00:00' CARTCIRVIS='X' CARTETA='I' CARTSTUDEV='I' CARTSBITEM='N'
		 CARTUSO='2' QARTKGRNET='3584.0000' CARTPAYORI='310' CARTPAYPRC='310' CARTUNTDCL='08' QARTUNTDCL='50000.00' CARTUNTEST='08'
		 QARTUNTEST='50000.00' CARTUNDE='' QARTDE='.0000' MARTVALDE='.0000' QARTUNTDSP='50000.0000' MARTMONDSP='.0000'
		 MARTFOB='4000.00' MARTFOBDOL='4000.0000' MARTASS='45.00' MARTFLE='500.00' MARTAJUDED='.00' MARTAJUINC='.00' MARTBASIMP='4545.0000'
		 MARTBASDIV='4545.0000' MARTUNITAR='.08000' MARTPREOFI='.00' CARTUNTOFI='' MARTCOEFIC='.000000' CARTPRO='' MARTINSTMP='.00'
		 MARTINSCON='.00' CARTLMAN='' CARTNORMA='' CARTVERIF='' CARTREGLA='6245' CARTPAGREG='N' CARTCALDST='N' QARTVALST='.0800'
		 CARTCATAL='N'/>
	<z:row NART='0001' NARTEXT='0001' CARTTYP='N' IESPNCE='6815.99.90.000Q' IESPNALGAT='' LISTA='' IDDT='13001IC04000007@'
		 LARTTXT='' ICPL='13001IC04000007@' ISRG='13001IC04000007@' DARTIMPONI='2018-11-02T00:00:00' CARTCIRVIS='X' CARTETA='I'
		 CARTSTUDEV='I' CARTSBITEM='N' CARTUSO='2' QARTKGRNET='100.0000' CARTPAYORI='212' CARTPAYPRC='212' CARTUNTDCL='07'
		 QARTUNTDCL='100.00' CARTUNTEST='01' QARTUNTEST='100.00' CARTUNDE='' QARTDE='.0000' MARTVALDE='.0000' QARTUNTDSP='100.0000'
		 MARTMONDSP='.0000' MARTFOB='10000.00' MARTFOBDOL='10000.0000' MARTASS='120.00' MARTFLE='2000.00' MARTAJUDED='.00'
		 MARTAJUINC='.00' MARTBASIMP='12120.0000' MARTBASDIV='12120.0000' MARTUNITAR='100.00000' MARTPREOFI='.00' CARTUNTOFI=''
		 MARTCOEFIC='.000000' CARTPRO='' MARTINSTMP='.00' MARTINSCON='.00' CARTLMAN='' CARTNORMA='' CARTVERIF='' CARTREGLA='14153'
		 CARTPAGREG='N' CARTCALDST='N' QARTVALST='100.0000' CARTCATAL='N'/>
	<z:row NART='0001' NARTEXT='0001' CARTTYP='N' IESPNCE='2914.11.00.900W' IESPNALGAT='' LISTA='' IDDT='13001IC04000030@'
		 LARTTXT='ESTAMPILLASIDENT@' ISRG='13001IC04000030@' DARTIMPONI='2019-01-08T00:00:00' CARTCIRVIS='X' CARTETA='I'
		 CARTSTUDEV='I' CARTSBITEM='N' CARTUSO='2' QARTKGRNET='1.0000' CARTPAYORI='310' CARTPAYPRC='310' CARTUNTDCL='07'
		 QARTUNTDCL='1.00' CARTUNTEST='01' QARTUNTEST='1.00' CARTUNDE='' QARTDE='.0000' MARTVALDE='.0000' QARTUNTDSP='1.0000'
		 MARTMONDSP='.0000' MARTFOB='14345.00' MARTFOBDOL='16479.5421' MARTASS='167.48' MARTFLE='250.16' MARTAJUDED='.00'
		 MARTAJUINC='.00' MARTBASIMP='16897.1800' MARTBASDIV='14708.5400' MARTUNITAR='14345.00000' MARTPREOFI='.00' CARTUNTOFI=''
		 MARTCOEFIC='.000000' CARTPRO='' MARTINSTMP='.00' MARTINSCON='.00' CARTLMAN='' CARTNORMA='' CARTVERIF='' CARTREGLA='13385'
		 CARTPAGREG='N' CARTCALDST='N' QARTVALST='16479.5421' CARTCATAL='N'/>
	<z:row NART='0001' NARTEXT='0001' CARTTYP='N' IESPNCE='5402.44.00.110V' IESPNALGAT='' LISTA='MERCOSUR' IDDT='13001IC04000031@'
		 LARTTXT='0N807-14-INSP@PRESENTADOR-6@VALORCRITERIO-1@' IDVD='13001IC04000031@' ICPL='13001IC04000031@' ISRG='13001IC04000031@'
		 DARTIMPONI='2018-06-04T00:00:00' CARTCIRVIS='X' CARTETA='I' CARTSTUDEV='I' CARTSBITEM='N' CARTUSO='2' QARTKGRNET='313.0000'
